• Zoptymalizowana konstrukcja długości – krótsza, elastyczna, praktyczna. Długość całkowita skrócona do 5,5 m – tylko 0,6 m na końcu wtyczki i 4,65 m. Optymalizacja proporcji zapewnia większy zasięg do gniazdka pojazdu i mniej niepotrzebnych przewodów do gniazdka. Łatwiejsze do przechowywania, idealne do ciasnych miejsc parkingowych, w podróży i do codziennego użytku.
• 【Mobile Wallbox 11kW, bez instalacji】Nie wymaga instalacji, podłącz do istniejącej gniazda CEE dla maksymalnej mocy 11 kW, proste i ekonomiczne. Działa jako stacja ładująca stacjonarna w domu lub w pracy oraz jako przenośna ładowarka w podróży.
• 3 razy szybsze niż gniazdo domowe. Dzięki trójfazowej wtyczce CEE 16A można uzyskać moc ładowania 11 kW na godzinę (230 Vx16Ax3) 3 razy szybsze niż zwykłe domowe złącza Schuko 230 V x 16 A. Oszczędzaj 13 godzin na przejściu z Schuko do ładowarki CEE Red 16A.
• Funkcja 2 w 1: wallbox o mocy 11 kW + kabel o długości 5,5 m od typu 2 do typu 2. Zaoszczędź miejsce i dodatkowe koszty, wybierając tę przenośną ładowarkę 2 w 1. Przewód o długości 5,5 m zapewnia solidny zasięg do codziennego użytku w garażu lub na podjeździe.
• Pakiet zawiera: ładowarka EV o mocy 11 kW, kabel do ładowania EV, wodoodporna torba, pasek, ściereczka z mikrofibry i adapter Schuko w zestawie. Odporna na zachlapanie torba do przechowywania kabla w bagażniku. Kompaktowa i składana konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i zapobiega rozrzutowi w samochodzie. Pasek do zarządzania przewodami, do zabrania ze sobą lub zawieszenia na ścianie. W zestawie znajduje się ściereczka do czyszczenia w walizce i wodoodporna kieszeń do użytku w deszczu.
• Szeroka kompatybilność. Kompatybilny z większością pojazdów ze złączem typu 2, takich jak ID.3, ID.4, ID.5, e-Golf, e-Up, Model Y, Model 3, Kona, Ioniq 5, e-tron, ZOE, i3, i4, Hybrid i innymi BEV/PHEV.
dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych
799.95 zł

![dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych](https://fotowoltaika-serwis.pl/wp-content/uploads/2026/07/71NvykZ1WNL._AC_SX679_.jpg)
![dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych - obrazek 2](https://fotowoltaika-serwis.pl/wp-content/uploads/2026/07/71NvykZ1WNL._AC_SL1500_.jpg)
![dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych - obrazek 3](https://fotowoltaika-serwis.pl/wp-content/uploads/2026/07/71EJySGiIL._AC_SX679_.jpg)
![dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych - obrazek 4](https://fotowoltaika-serwis.pl/wp-content/uploads/2026/07/61QKBqOvEL._AC_SX679_.jpg)
![dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych - obrazek 5](https://fotowoltaika-serwis.pl/wp-content/uploads/2026/07/713VfjlqPvL._AC_SX679_.jpg)
![dé Przenośna stacja ładująca 11 kW [3-fazowa | 5,5 m | 6-16 A] z regulowaną mocą ładowania, kabel do ładowania CEE 16A na typ 2 i EV ładowarka do modeli Y/3, ID.3/4/5, MG4, EX30, e-up, e-tron i innych - obrazek 6](https://fotowoltaika-serwis.pl/wp-content/uploads/2026/07/71DOWMjrtlL._AC_SX679_.jpg)



